產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)電源模塊內(nèi)置電源模塊
內(nèi)置電源模塊25W24V25W標(biāo)準(zhǔn)型--單組輸出特性國(guó)際通用全范圍交流輸入保護(hù)種類(lèi):短路/過(guò)負(fù)載/過(guò)溫度自然風(fēng)冷LED電源指示燈100%滿(mǎn)載老化工作溫度高達(dá)60℃承受5G振動(dòng)測(cè)試高效率,長(zhǎng)壽命和高信賴(lài)性2年保固
品牌 | 西星科技 | 類(lèi)型 | 模塊電源 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | 220V | 輸出功率 | 25W |
調(diào)制方式 | 脈沖調(diào)頻調(diào)寬式 | 晶體管連接方式 | 單端式 |
輸出電壓 | 12V | 輸出電流 | 2A |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 備注 | ||||||
1.1 | 基本要求 | 12V2A25W24V1A | 臺(tái) | 內(nèi)置電源模塊 | ||||||
1.2 | 外形尺寸 | 8.5*5.8*3.2 | cm | |||||||
二、環(huán)境條件 | ||||||||||
2.1 | 工作溫度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無(wú)凝露) | ℃ | |||||||
2.2 | 貯存溫度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無(wú)凝露) | ℃ | |||||||
2.3 | 溫度系數(shù) | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
2.4 | 散熱方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||
三、輸入特性 | ||||||||||
3.1 | 額定電壓范圍 | 220VAC | V | 交流 | ||||||
3.2 | 輸入電壓范圍 | 170-260V | V | 交流 | ||||||
3.3 | 輸入頻率范圍 | 47~63Hz | Hz | 直流輸入除外 | ||||||
3.4 | 輸入欠壓保護(hù) | 115~150%間歇模式 | V | |||||||
3.5 | 輸入欠壓恢復(fù) | 自動(dòng)恢復(fù) | V | |||||||
3.6 | 輸入過(guò)壓保護(hù) | 115~150%間歇模式 | V | |||||||
3.7 | 輸入過(guò)壓恢復(fù) | 自動(dòng)恢復(fù) | V | |||||||
3.8 | 沖擊電流 | ≤1% | A | 最高輸入電壓滿(mǎn)負(fù)荷 | ||||||
3.9 | 整機(jī)效率 | ≤0.5% | % | 額定輸入滿(mǎn)負(fù)荷 | ||||||
四、輸出特性 | ||||||||||
4.1 | 輸出電壓范圍 | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 單路輸出 | |||||
4.2 | 輸出電流 | 2A | 1A | A | 單路輸出 | |||||
4.3 | 紋波及噪音 | ≤100 | mVp-p | |||||||
4.4 | 上升時(shí)間 | ≤50 | ms | |||||||
4.5 | 輸出延時(shí) | S | ||||||||
4.6 | 電壓調(diào)整率 | ≤0.5 | % | |||||||
4.7 | 負(fù)載調(diào)整率 | ≤1% | % | |||||||
五、內(nèi)置電源模塊保護(hù)特性 | ||||||||||
5.1 | 輸出過(guò)流保護(hù) | 電流下垂型 | ||||||||
5.2 | 輸出短路保護(hù) | IGBT | ||||||||
5.3 | 輸出過(guò)壓保護(hù) | 軟啟動(dòng)保護(hù) | ||||||||
六、安規(guī)及EMC特性 | ||||||||||
6.1 | 絕緣電阻 | 輸入對(duì)輸出 | >30MΩ | |||||||
輸入對(duì)大地 | >30MΩ | |||||||||
輸出對(duì)大地 | >30MΩ | |||||||||
6.2 | 絕緣電阻 | >50MΩ | ||||||||
七、可靠性要求 | ||||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
7.2 | 年返修率 | 0.3< | % |
product
產(chǎn)品分類(lèi)