產品中心
Product CenterDP系列大屏顯示器高清大數碼管顯示0.8-12寸;DP系列大屏顯示器分為測量輸入型、通訊接口型和時鐘型三類,以滿足不同的應用要求。1臺大屏機1.箱內可以混裝這三種類型,完成較復雜的功能。2.采用高亮度LED顯示器件,鎖存顯示方式。亮度高,均勻,抗干擾能力強3.大屏內各部件采用*組合式結構,標準化程度高,生產周期短,維修方便
品牌 | 西星科技 |
---|
DP系列大屏顯示器高清大數碼管顯示0.8-12寸
說明:
DP系列大屏顯示器分為測量輸入型、通訊接口型和時鐘型三類,以滿足不同的應用要求。1臺大屏機1.箱內可以混裝這三種類型,完成較復雜的功能。
2.采用高亮度LED顯示器件,鎖存顯示方式。亮度高,均勻,抗干擾能力強
3.大屏內各部件采用*組合式結構,標準化程度高,生產周期短,維修方便
4.LED字高從45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.測量輸入型可輸入熱電阻、熱電偶、電流、電壓等模擬信號和脈沖信號,單通道或多通道。功能詳見XS系列各類儀表
6.通訊接口型用于與計算機、XS系列儀表或其它智能設備配合使用
7.時鐘型用于年、月、日、時、分、秒的顯示
DP系列大屏顯示器高清大數碼管顯示0.8-12寸
基本配置:
(僅顯示/通信接口型)4位LED
擴展功能:
① 非通信接口型可加相應儀表及功能
② 可選時鐘型
③ 可選工程量單位背光
④ 外形可按客戶要求調整
選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||||
DP/ | ||||||||||||||
類型 | CS— | 測量輸入型DP(內置相應測量功能儀表) | ||||||||||||
TS— | 通訊接口型DP | |||||||||||||
SZ— | 時鐘型DP(可選配XSPC,具有時間程序給定器功能) | |||||||||||||
HH— | 混裝型DP | |||||||||||||
材質 | T— | 機箱材質為鐵制 | ||||||||||||
L— | 機箱材質為鋁制 | |||||||||||||
G— | 機箱材質為不銹鋼制 | |||||||||||||
顯示方式 | 1— | 表示單面顯示 | ||||||||||||
2— | 表示雙面顯示 (第2面只計算數碼管、指示燈、背光顯示字數的價格) | |||||||||||||
LED高度×LED 位數 | □□×□□— | 如雙面顯示時,LED位數時兩面數碼管顯示位數總和 | ||||||||||||
指示燈數量(限CS、TS型DP) | □— | 不需要指示燈時為0 | ||||||||||||
繼電器輸出(限TS型,通訊協議類型C型) | T□— | T0:無繼電器輸出 T1~T4:1~4點輸出 | ||||||||||||
顯示內容(限SZ型 DP) | □— | 顯示內容如:月,日,時,分 | ||||||||||||
背光顯示字數 | B□□— | 如工程量單位、公司名稱等背光顯示總位數, 沒有可省略 | ||||||||||||
通訊接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 | ||||||||||||
S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通訊協議類型(限TS型DP) | A— | 按用戶提供協議 | ||||||||||||
B— | 配接XS系列儀表或模塊 | |||||||||||||
C— | 配接計算機,按標準緩沖區方式 | |||||||||||||
儀表型號(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接儀表為XSPC) | □— | 實現測量功能對應的儀表型號 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC |
product
產品分類article
相關文章